PRODUCT | DIMENSIONS | LENGTH |
---|---|---|
Square Tubes | 12 x 12 x 1.0 mm to 400 x 400 x 12 mm | 6 m - 12 m |
Rectangular Tubes | 30 x 20 x 1.0 mm to 400 x 200 x 12 mm | 6 m - 12 m |
PRODUCT | DIMENSIONS | LENGTH |
---|---|---|
ERW Galvanized Pipes Class “A1” (GTC & GPE) (BS 1387) | 1/2” x 1.9 M to 6” x 4.5 mm | 6 mtr |
RecGalvanized Pipes Class “B” (GTC & GPE) (BS 1387) | 1/2” x 2.6 M to 6” x 5.0 mm | 6 mtr |
Galvanized Pipes Class “C” (GTC & GPE) (BS 1387) | 1/2” x 3.25 M to 6” x 5.4 mm | 6 mtr |
Galvanized Pipes ASTM A53, SCH 40 (GTC & GPE) | 1/2” x 2.6 mm to 12” x 7.11 mm | 6 mtr |
Galvanized Pipes Thin wall (GPE) | 1/2” x 1.5 mm to 4” x 3 mm | 6 mtr |
PRODUCT | DIMENSIONS | LENGTH |
---|---|---|
IPE (ERO) | 100 x 55 x 4.1 x 5.7 mm to 600 x 220 x 12 x 19 mm | 6 m - 12 m |
IPE (AA) | 80 x 46 x 3.2 x 4.2 mm to 200 x 100 x 4.5 x 6.7 mm | 6 m - 12 m |
IPN | 80 x 42 x 3.9 x 5.9 mm to 500 x 185 x 18 x 27 mm | 6 m - 12 m |
H BEAM (JIS) | 100 x 100 x 6 x 8 mm to 400 x 400 x 13 mm x 21 mm | 6 m - 12 m |
HEA (ERO) | 100 x 96 x 5 x 8 mm to 600 x 300 x 13 x 25 mm | 6 m - 12 m |
HEB ( ERO) | 100 x 100 x 6 x 10 mm to 800 x 300 x 17.5 x 30 mm | 6 m - 12 m |
UC | 152 x 152 mm x 23kg/M to 356 x 406 x 287 kg/M | 6 m - 12 m |
UB | 203 x 102 x 23 Kg/M to 914 x 305 x 343 Kg/M | 6 m - 12 m |
I-BEAM W.F (JIS) | 150 x 75 x 5 x 7 mm to 700 x 300 x 13 x 24 mm | 6 m - 12 m |
PRODUCT | DIMENSIONS | LENGTH |
---|---|---|
Flat Bars | 12 x 3 mm to 300 x 15 mm | 6 m |
Square Bars | 8 x 8 mm to 100 x 100 mm | 6 m |
T Bars | 20 x 20 x 3 - 100 x 100 x 11 | 6 m |
PRODUCT | DIMENSIONS | LENGTH |
---|---|---|
Equal Angles | 25 x 25 x 2.5 mm - 250 mm x 250 mm x 25 mm | 6 m -12 m |
Unequal Angles | 40 x 20 x 4 - 200 x 100 x 15 | 6 m -12 m |
PRODUCT | THICKNESS & DIMENSIONS |
---|---|
Hot Rolled / Cold Rolled (Coils, Sheets & Plates) |
1.0 mm x 1 mtr x 2 mtr to 25 mm x 1 mtr x 2 mtr |
3.0 mm x 1.5 mm x 3 mtr to 30 mm x 1.5 mtr x 6 mtr | |
4.0 mm x 2 mtr x 6 mtr to 100 mm x 2 mtr x 6 mtr | |
1.0 mm x 4’ x 8’ to 100 mm x 4’ x 8’ |
PRODUCT | DIMENSIONS | LENGTH |
---|---|---|
U-Channel | 75 x 40 x 5 mm to 380 x 100 x 10.5 mm | 6 m - 12 m |
UPN-Channel (ERO) | 80 x 45 x 6 mm to 400 x 110 x 14 mm | 6 m - 12 m |
UPE-Channel | 80 x 40 x 4.5 mm to 200 x 76 x 5.2 mm | 6 m - 12 m |
PRODUCT | DIMENSIONS | LENGTH |
---|---|---|
ERW AI Black Steel Pipes ( Thin wall ) | 1/2” x 1.0 mm to 6” x 2.2 mm | 6 mtr |
Black Steel Pipes | 1/2” x 1.9 mm to 6” x 4.5 mm | 6 mtr |
Black Steel Pipes | 1/2” x 2.6 mm to 6” x 5 mm | 6 mtr |
Black Steel Pipes ASTM A 53 Sch 40 | 1/2” x 2.6 mm to 12” x 7.11 mm | 6 mtr/ 12 mtr |
PRODUCT | DIMENSIONS | LENGTH |
---|---|---|
ASTM A 53 Gr.B Sch. 40 | 1/2” to 1/2” | 6 mtr - 12 mtr |
ASTM A 53 Gr.B Sch. 80 | 1/2” to 1/2” | 6 mtr - 12 mtr |
Black Steel Pipes | 1/2” x 2.6 mm to 6” x 5 mm | 6 mtr |
Black Steel Pipes ASTM A 53 Sch 40 | 1/2” x 2.6 mm to 12” x 7.11 mm | 6 mtr/ 12 mtr |
PRODUCT | SPECIFICATION |
---|---|
Galvanized Plain Sheets | 8 Guage x 4’ x 8’ to 26 Guage - 4’ x 8’ |
Galvanized Corrugated Sheets | 22 Guage x 3’ x 8’, 3’x 10’ & 3’ x 12’ |
PRODUCT | SPECIFICATION |
---|---|
Electro Galvanized Sheets | 0.6 mm x 1m x 2 to 2 mm x 1m x 2 m |
0.6 mm x 4’ x 8’’ to 4 mm x 4’ x 8’ |
PRODUCT | SPECIFICATION |
---|---|
Checkered Sheets & Plates | 1.6 mm x 1 x 2 mtr to 6 mm x 1 x 2/td> |
1.6 mm x 4’ x 8’ mtr to 12 mm x 4’ x 8’ | |
3.0 mm x 1.5 x 6 mtr to 10 mm x 1.5 x 6 m |